3. astea (2023/02/07) laborategi/mintegian egindakoa
- Zerrenda pasatu dugu, deitutakoen artean ez etorriak:
- Martin Zorrozua, Gaizka
- Zubiaurre Peñalba, Antxon
- Baldintzazko aginduekin hasiko gara, horretarako 3. astea | baldintzazko aginduen eskemak artikuluari begirada bat bota diogu
- Proiektua dela eta, ondoko bi programa hauetatik lehena eginak daukazue eta bigarrena egiteko behar duzuena oraintxe bertan ikasiko dugu:
- Proiektua | 4. Ariketa: zenbaki errealetik kopuru osora (I)
- Proiektua | 5. Ariketa: zenbaki errealetik kopuru osora (II)
- 3. asteko praktika honetan bi eratako ariketak eta kontzeptuak nahastu dira, orain artean ikusitako/aipatutako ariketak eta berriago diren ariketak:
- 3. astea (laborategia) | [ikusitako ariketa ezagunak]
- 2. astea | kartesiar-polar (rPx koordenatua 0.0 denean)
- 2. astea | radianak bihurtu gradu-minutu-segundo (sarrerako radianak 1. koadrantekoak)
- 3. astea (laborategia) | [ariketa berriak]
- 3. astea | ekuazio-sistema ariketa osorik programatu dugu
- 3. astea | zirkulua eta koadranteak ariketa gehiena programatu dugu
- 3. astea | angelua 1. koadrantera eraman ariketa osorik programatu dugu
- 3. astea | triangeluaren azalera (hasiera) programa ikusi dugu, non A puntua eta B puntua teklatuz hartzen diren
- 3. astea | triangeluaren azalera ariketaren enuntziatua ikusi eta ulertu dugu
- 3. astea | triangeluaren azalera izeneko ariketaren enuntziatua zertan den ikusi dugu laborategian, ariketa honek segida izango du eta bere entrega eskatuko dut. Programa honi hobekuntza bat gehitu (A puntua eta B puntua lotzen dituen AB lerroa edozein izan daiteke) eta EdozeinTriangelurenAzalera.pas programa bidali beharko didazue eGela bitartez (zehaztasunak hemen: 3. astea | edozein triangeluren azalera).
iruzkinik ez:
Argitaratu iruzkina